Bảng báo giá vật tư & công lắp đặt điều hòa
– Thời gian áp dụng : từ 01/4/2013
– Đối tượng : Bảng giá này áp dụng cho khách hàng mua điều hòa treo tường
– Phạm vi áp dụng : Khách hàng trong bán kính 20Km tính từ địa điểm mua hàng
A. CHI PHÍ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA
TT | VẬT TƯ, THIẾT BỊ & CÔNG LẮP ĐẶT | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | Công lắp đặt máy 9.000BTU – 13.000BTU | Bộ | 150,000 | Chương trình khuyến mại tặng công vận chuyển & lắp đặt khi mua điều hòa bất kỳ |
2 | Công lắp đặt máy 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 200,000 | |
3 | Công lắp đặt cho máy INVETER và loại máy dùng Gas 410 | Bộ | 250,000 | |
4 | Công lắp đặt máy 30.000 BTU (Multi, treo tường) | Bộ | 300,000 | |
5 | Công lắp đặt cho điều hòa tủ từ 28.000BTU – 36.000BTU | Bộ | 400,000 | |
6 | Công lắp đặt cho điều hòa tủ từ 48.000BTU – 52.000BTU | Bộ | 500,000 | |
7 | Công lắp đặt cho điều hòa Casette 18.000BTU – 36.000BTU | Bộ | 500,000 | |
8 | Công lắp đặt cho điều hòa Casette 48.000BTU – 52.000BTU | Bộ | 800,000 | |
9 | Ống bảo ôn cho máy 8.000BTU – 10.000BTU dầy 0.61mm | Mét | 115,000 | |
10 | Ống bảo ôn cho máy 12.000BTU – 18.000BTU dầy 0.61mm | Mét | 125,000 | |
11 | Ống bảo ôn cho máy 24.000BTU – 30.000BTU | Mét | 180,000 | |
12 | Ống bảo ôn 18.000 BTU Inverter Daikin | Mét | 180,000 | |
13 | Ống bảo ôn cho máy 36.000BTU – 52.000BTU dầy 0.61mm | Mét | 220,000 | |
14 | Giá đỡ cục nóng cho máy 8.000 – 12.000BTU treo tường | Bộ | 70,000 | |
15 | Giá đỡ cục nóng cho máy 18.000 – 24.000 BTU treo tường | Bộ | 80,000 | |
16 | Giá đỡ cục nóng cho máy 30.000BTU treo tường | Bộ | 200,000 | |
17 | Giá đỡ cục nóng điều hòa tủ đứng | Chiếc | 260,000 | |
18 | Automat 15/30A | Chiếc | 60,000 | |
19 | Automat 3 pha | Chiếc | 250,000 | |
20 | Ống nước thải (ống chun) | Mét | 8,000 | |
21 | Vải bọc ống bảo ôn (1m ống = 1m vải) | Mét | 8,000 | |
22 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 12,000 | |
23 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 15,000 | |
24 | Dây điện 2×4.0 | Mét | 22,000 | |
25 | Dây điện 3 pha máy từ 30.000BTU – 52.000BTU | Mét | 62,000 | |
26 | Vật tư phụ (Bộ đai ốc, vít) | Bộ | 35,000 | |
27 | Gel điện loại nhỏ | Mét | 30,000 | |
28 | Gel ống loại hộp dành cho ống bảo ôn | Mét | 60,000 | |
29 | Công đục tường chôn ống bảo ôn | Mét | 40,000 | Không bao gồm trát và sơn tường |
30 | Công đục tường chôn ống thoát nước, dây điện | Mét | 15,000 | Không bao gồm trát và sơn tường |
31 | Công đi ống trên trần (thạch cao, trần thả) | Mét | 20,000 | |
32 | Đối với các trường hợp phải dùng thang dây, địa hình khó công lắp đặt sẽ tính thêm 100.000 vnđ |
B. DỊCH VỤ KHÁC
TT | VẬT TƯ, THIẾT BỊ & CÔNG LẮP ĐẶT | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | Lồng bảo vệ thường 9.000BTU – 12.000BTU | Cái | 400,000 | |
2 | Lồng bảo vệ thường >12.000BTU | Cái | 500,000 | |
3 | Nạp lại ga cho máy cũ loại INVENTER của khách hàng (Gas R410) | Bộ | 350,000 | |
4 | Nạp lại ga cho máy cũ loại thường của khách hàng | Bộ | 150,000 | |
5 | Nạp ga bổ sung máy cũ loại INVENTER của khách hàng (GasR410) | Bộ | 300,000 | |
6 | Nạp ga bổ sung cho máy cũ loại thường của khách hàng | Bộ | 150,000 | |
7 | Tháo dỡ máy điều hòa cũ từ 8.000 – 24.000 BTU | Bộ | 150,000 | |
8 | Tháo dỡ máy điều hòa cũ từ 28.000 – 48.000 BTU | Bộ | 200,000 | |
9 | Công vệ sinh cho điều hòa 8.000 – 24.000 BTU | Bộ | 100,000 | |
10 | Công vệ sinh cho điều hòa 28.000 – 48.000 BTU | Bộ | 200,000 | |
11 | Di dời dàn lạnh | 150,000 | ||
12 | Di dời dàn nóng | 150,000 | ||
13 | Đối với trường hợp phải thuê giàn giáo, khách hàng sẽ phải tự chi trả chi phí thuê |